Меры длины
Меры поверхности
Меры объема
Меры вместимости
Меры массы
Единицы силы
Единицы работы и энергии
Единицы мощности
Единицы давления и напряжения
Единицы частоты
Температура
Количество теплоты
Удельная теплоемкость
Теплоемкость
Теплопроводность
Теплопередача
Температуропроводность
Световые единицы
Единицы в акустике
Электрические единицы
Магнитные единицы
Геометрические размеры
Общетехнические величины
Механические свойства и испытания материалов
Механика
Тепловые величины
Световые величины
Электрические величины
Детали машин: Резьба
Детали машин: Зубчатые передачи
Детали машин: Ременные передачи
Резание металлов
Обозначение | Наименование или значение символа |
---|---|
% | процент |
‰ | промилле |
= | равно |
≡ | тождественно или тождественно равно |
≠ | не равно |
≈ | приблизительно равно (асимптотически равно) |
< | меньше |
> | больше |
≤ | меньше или равно (не больше) |
≥ | больше или равно (не меньше) |
× | знак умножения |
÷ | знак деления |
⁄ | дробная черта |
− | знак минус |
± | плюс-минус |
¼ | одна четвёртая |
½ | одна вторая |
¾ | три четверти |
¹ | единица в верхнем индексе |
² | два в верхнем индексе (квадрат) |
³ | три в верхнем индексе (куб) |
√ | квадратный корень (радикал) |
∞ | знак бесконечность |
∑ | знак суммирования |
∏ | произведение последовательности - знак произведения |
∂ | частичный дифференциал |
∫ | интеграл |
∀ | для всех |
∃ | существует |
∅ | пустое множество; диаметр ** |
∇ | набла = backward difference |
∈ | не принадлежит ** |
∋ | содержит |
∗ | оператор 'звездочка' ** |
∝ | пропорционально |
∠ | угол |
∧ | логическое И - wedge |
∨ | логическое ИЛИ - vee |
∩ | пересечение - cap |
∪ | объединение - cup |
∴ | следовательно |
⊂ | является подмножеством |
⊃ | является надмножеством |
⊆ | является подмножеством либо равно |
⊇ | является надмножеством либо равно |
⊥ | ортогонально, перпендикулярно |
ƒ | знак функции |
|a| | абсолютная величина числа а |
(),{},[] | скобки круглые, квадратные, фигурные (для указания последовательности действий) |
i | квадратный корень из — 1 |
lg | логарифм при основании 10 |
е | основание натуральных логарифмов; е = 2,71828.... |
ln | натуральный логарифм (логарифм при основании е) |
sin | синус |
cos | косинус |
tg | тангенс |
ctg | котангенс |
sec | секанс |
cosec | косеканс |
arcsin | арксинус (arcsln х — дуга, синус которой равен х) |
arccos | арккосинус |
arctg | арктангенс |
arcctg | арккотангенс |
sh | синус гиперболический |
ch | косинус гиперболический |
th | тангенс гиперболический |
cth | котангенс гиперболический |
Arsh | ареасинус гиперболический |
Arch | ареакосинус гиперболический |
Arth | ареатангенс гиперболический |
Arcth | ареакотангенс гиперболический |

Меры длины: метр, километр, дециметр, сантиметр, миллиметр, микрон, миллимикрон, ангстрем
Меры поверхности: квадратный метр, квадратный километр, гектар, ар, квадратный дециметр, квадратный сантиметр, квадратный миллиметр
Меры объема: кубический метр, кубический дециметр, кубический сантиметр, кубический миллиметр

Меры вместимости:
Сокращенное обозначение | Наименование единицы измерения |
---|---|
л | литр |
кл | килолитр |
гл | гектолитр |
дал | декалитр |
дл | децилитр |
сл | сантилитр |
мл | миллилитр |
Сокращенное обозначение | Наименование единицы измерения |
---|---|
кг | килограмм |
т | тонна |
цн | центнер |
даг | декаграмм |
г | грамм |
дг | дециграмм |
сг | сантиграмм |
мг | миллиграмм |
Сокращенное обозначение | Наименование единицы измерения |
---|---|
сек | секунда |
мсек | миллисекунда |
мксек | микросекунда |
мин | минута |
ч | час |


Тепловые единицы: температура, количество теплоты, удельная теплоемкость, теплоемкость, теплопроводность, теплопередача, температуропроводность

Световые единицы


Единицы в акустике

Электрические единицы


Магнитные единицы

Геометрические размеры

Общетехнические размеры


Механические свойства и испытания материалов

Механические свойства и испытания материалов

Механические свойства и испытания материалов

Механические свойства и испытания материалов

Общетехнические размеры


Тепловые размеры


Световые величины

Электрические величины

Детали машин: Резьба


Детали машин: Зубчатые передачи



Детали машин: Ременные передачи


Резание металлов
