Полный список предприятий занимающихся металлообработкой в Маалот-Таршиха.
В алфавитном порядке от A до Z.
№ п/п | Название | Адрес | Телефон/Факс | Сайт |
---|---|---|---|---|
1 | Ar-El Ibud Shevavi Ltd | P.O.B. 200, Маалот, 21011 | 04-9978670 | |
2 | Brener | P.O.B. 3672, Маалот, 21059 | 04-9573858 | |
3 | Carmex Tools Ltd | P.O.B. 404, Маалот, 24952 | 04-9077400 | www.carmex.com |
4 | Eli Ibud Shvavi | Haharoshet 7,пром.зона, Маалот | 04-9575623 | |
5 | El-Raz Technologies | P.O.B. 61, Маалот, 24952 | 04-9570040 | |
6 | G.S.M. Ahzakot | Haharoshet 14, 9009, Маалот, 24952 | 04-9575940 / 04-9575941 | |
7 | M.C. Technology and Development Ltd | P.O.B. 160, Маалот, 21011 | 04-9973551 | |
8 | Midei Technologiyot | Пром. зона Tefen, Маалот | 04-9873770 | |
9 | Milram | Пром. зона Tefen, Маалот | 04-9873195 / 04-9873198 | |
10 | Tal Ell Ibud Shevavi Ltd | P.O.B. 1093, Маалот, 24952 | 04-9971722 | |
11 | Yishkar LTD | Пром. зона Tefen, Маалот | 04-9970311 |
Выберите другой округ для получения информации о трудоустройстве, а также выбора городов в районе своего проживания.
№ п/п | Название округа ![]() |
Площадь (км.) | Название иврит |
Адм. центр | Население (тыс./2010) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Северный округ | 3324 | מחוז הצפון |
Назарет | 1266,5 |
2 | Хайфский округ | 854 | מחוז חיפה |
Хайфа | 904,1 |
3 | Тель-Авивский округ | 170 | מחוז תל אביב |
Тель-Авив | 1284,4 |
4 | Центральный округ | 1242 | מחוז המרכז |
Рамла | 1833,5 |
5 | Иерусалимский округ | 627 | מחוז ירושלים |
Иерусалим | 934,5 |
6 | Южный округ | 14107 | מחוז הדרום |
Беэр-Шева | 1092,9 |
7 | Округ Иудея и Самария | 5878 | מחוז יהודה ושומרון |
Ариэль | 303,9 |